No | Nama | NIP/NIK | Lulusan |
1 | Prof. Dr. H. Musa Asy’arie | 19561011 198303 1 003 | 1. S1 IAIN Sunan Kalijaga 3. S3 UIN Sunan Kalijaga |
2 | Dr. Mohamad Rahmawan Arifin, SE, M.Si. | 19720304 200112 1 004 | 1. S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2. S2 Universitas Gadjah Mada 3. S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
3 | Drs. Azis Slamet Wiyono, MM | 19590812 198603 1 002 | 1. S1 Universitas Sebelas Maret 2. S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta |
4 | Dr. Fitri Wulandari, SE, M.Si | 19721109 199903 2 002 | 1. S1 Universitas Sebelas Maret 2. S2 Universitas Diponegoro 3. S3 Universitas Diponegoro |
5 | Dr. Awan Kostrad Diharto, SE., M.Ag | 19651225 200003 1 001 | 1. S1 Akademi Teknologi Industri Yogyakarta 2. S2 Universitas Islam Indonesia 3. S3 STIE Indonesia Surabaya |
6 | Drs. H. Sri Walyoto, M.M, Ph.D | 19561011 198303 1 002 | 1. S1 Universitas Sebelas Maret 2. S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta 3. S3 Universiti Kebangsaan Malaysia |
7 | Datien Eriska Utami, SE, M.Si | 19750824 199903 2 005 | 1. S1 Universitas Sebelas Maret 2. S2 Universitas Jendral Soedirman |
8 | Septin Puji Astuti, S.Si., M.T. Ph.D | 19781118 200501 2 003 | 1. S1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2. S2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3. S3 University of Brimingham |
9 | Arif Muanas, SE, M.Sc | 19760101 201101 1 005 | 1. S1 Universitas Gadjah Mada 2. S2 Univeristas Gadjah Mada |
10 | Zakky Fahma Auliya, SE, MM | 19860131 201403 1 004 | 1. S1 Universitas Islam Indonesia 2. S2 Universitas Diponegoro |
11 | Khairul Imam, S.HI, M.Si | 19821120 201403 1 001 | 1. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2. S2 Universitas Islam Indonesia |
12 | Moh. Rifqi Khairul Umam, SE, MM | 19890102 201403 1 002 | 1. S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
13 | Ika Yoga, SE, MM | 19790406 201403 1 001 | 1. S1 Universitas Janabadra 2. S2 Universitas Islam Indonesia |
14 | Septi Kurnia Prastiwi, SE, MM | 19830924 201403 2 002 | 1. S1 Universitas Negeri Yogyakarta 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
15 | Rina Hastuti, SE, MM | 19840403 201403 2 003 | 1. S1 Universitas Islam Indonesia 2. S2 Universitas Diponegoro |
16 | Ardhi Ristiawan, MT | 19900917 201810 1 009 1 | 1. S1 Universitas Diponegoro 2. S2 Institut Teknologi Bandung |
17 | Nur Hidayah Al Amin, M.E.Sy | 19820719 201701 1 157 | 1. S1 Al Azhar University 2. S2 IAIN Surakarta |
18 | Asep Maulana Rohimat, M.S.I | 19870307 201903 1 008 | 1. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
19 | M. Rofiq Junaidi, M. Hum | 19760314 201701 1 144 | 1. S1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2. S2 UIN Sunan Kalijaga |
20 | Marita Kusuma Wardani, SE, M.Si.Ak.CA | 19740302 200003 2 003 | 1. S1 Universitas Islam Indonesia 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
21 | Anim Rahmayati, S.E.I, M.Si | 19841008 201403 2 005 | 1. S1 IAIN Surakarta 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
22 | Usnan, S.E.I, M.E.I | 19850919 201403 1 001 | 1. S1 UIN Sunan Kalijaga 2. S2 UIN Sunan Kalijaga |
23 | Ade Setiawan, S.Pd, M.Ak | 19800712 201403 1 003 | 1. S1 Universitas Negeri Yogyakarta 2. S2 Universitas Islam Indonesia |
24 | Indriyana Puspitosari, SE, M.Si.Akt | 19840126 201403 2 001 | 1. S1 Universitas Jendral Soedirman 2. S2 Universitas Jendral Soedirman |
25 | Sayekti Endah Retno Meiani, SE, M.Si.Ak.CA | 19830523 201403 2 001 | 1. S1 Universitas Sebelas Maret 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
26 | Dita Andra Eny, SE, M.Si | 19880628 201403 2 005 | 1. S1 Universitas Jendral Soedirman 2. S2 Universitas Jendral Soedirman |
27 | Fitri Laela Wijayati, SE, M.Si.Ak | 19860625 201403 2 001 | 1. S1 STIE YKPN 2. S2 STIE YKPN |
28 | Wahyu Pramesti, SE, M.Si.Ak | 19871007 201403 2 004 | 1. S1 STIE YKPN 2. S2 STIE YKPN |
29 | Samsul Rosadi, M.Si | 19871221 201701 1 165 | 1. S1 Universitas Sebelas Maret 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
30 | Helti Nur Aisyiah, M.Si | 19900607 201701 2 133 | 1. S1 Universitas Sebelas Maret 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
31 | Devi Narulitasari, M.Si | 19890717 201903 2 019 | 1. S1 IAIN Surakarta 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
32 | Fahri Ali Ahzar, M.Si | 19910513 201701 1 124 | 1. S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
33 | Drs. Basuki Rahardjo, M.S | 19530526 198103 1 011 | 1. S1 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta 2. S2 Universitas Gadjah Mada |
34 | Ahmad Indarta, ME | 19890327 201810 1 171 | 1. S1 STIE Islam Hamfara Yogyakarta 2. S2 IAIN Surakarta |
35 | Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I | 19640101 199403 2 002 | 1. S1 IAIN Sunan Kalijaga 2. S2 IAIN Sunan Kalijaga |
36 | Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I | 19791111 200604 1 003 | 1. S1 STIS Yogyakarta 2. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
37 | Helmi Haris, S.H.I. M.S.I | 19810228 200801 1 005 | 1. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2. S2 UIN Sunan Kalijaga |
38 | Waluyo, Lc, MA | 19790910 201101 1 005 | 1. S1 Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 2. S2 Univeristas Gadjah Mada |
39 | Indah Piliyanti, S.Ag, M.Si | 19780318 200912 2 001 | 1. S1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2. S2 Universitas Islam Indonesia |
40 | Taufiq Wijaya, S.H.I, M.Si | 19721218 200901 1 010 | 1. S1 Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga 2. S2 Universitas Islam Indonesia |
41 | Rais Sani Muharrami, S.E.I, M.E.I | 19870828 201403 1 002 | 1. S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2. S2 UIN Sunan Kalijaga |
42 | Agung Abdullah, SE, MM | 19850301 201403 1 003 | 1. S1 Universitas Ahmad Dahlan 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
43 | Mokhamad Zainal Anwar, S.H.I, M.Si | 19801130 201503 1 003 | 1. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2. S2 UIN Sunan Kalijaga |
44 | Supriyanto, S.Ud, M.Ud | 19860306 201503 1 005 | 1. S1 IAIN Surakarta 2. S2 IAIN Surakarta |
45 | Muhammad Endy Saputro, S.Th.I, MA | 19800905 201503 1 003 | 1. S1 IAIN Surakarta 2. S2 Universitas Gadjah Mada |
46 | Melia Kusuma, MM | 19810608 201701 2 147 | 1. S1 Universitas Islam Indonesia 2. S2 Universitas Sebelas Maret |
47 | Hatta Syamsuddin, M.H.I | 19810419 201701 1 132 | 1. S1 International University of Africa 2. S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta |
48 | Yulfan Arif Nurohman, MM | 19860613 201701 1 177 | 1. S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2. S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta |
49 | Alvin Yahya, M.H | 19821113 201701 1 109 | 1. S1 Universitas Sebelas Maret 2. S2 Universitas Gadjah Mada |
50 | Annida Unatiq Ulya, M. Sc | 19920930 201810 2 007 | 1. S1 Universitas Diponegoro 2. S2 Univrsitas Gadjah Mada |
FEBI TV
This error message is only visible to WordPress admins
Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.
Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.
INDEKS PASAR
Data Pasar oleh TradingView
Berita Investasi
- IHSG diproyeksikan melemah terbatas pada Jumat (26/2), ini sentimennya
- IHSG menguat, asing justru banyak melego saham-saham ini, Kamis (25/2)
- IHSG menguat, saham-saham ini paling banyak diburu asing, Kamis (25/2)
- Gencar lakukan aksi korporasi, simak rekomendasi saham Merdeka Copper Gold (MDKA)
- Ini sejumlah faktor yang akan mempengaruhi penjualan Indocement (INTP) di awal tahun